IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

低价股一览 154股股价不足2元

低价股一览 154股股价不足2元

按最新收盘价计(jì)算,A股(gǔ)均价(jià)为9.99元,不足2元(yuán)的(de)个股共(gòng)有154只,股价最低的是*ST美尚,最新(xīn)收盘价为0.35元。

证券时报•数据宝(bǎo)统(tǒng)计显示,截至4月23日(rì)收 盘,沪指报收3021.98点,A股平均(jūn)股价为9.99元,从(cóng)个股股价分布(bù)看(kàn),高价股及低价股数量在A股市场总(zǒng)体占比相对较少。

低价(jià)股中,股价低于2元(yuán)的(de)共有154只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.35元,其次是退市博天、*ST民控,最新收盘价(jià)分别为0.39元、0.43元。特征来(lái)看(kàn),股价低于2元(yuán)个股中,共有43只(zhǐ)ST股上(shàng)榜,占比为27.92%。

市场(chǎng)表现方面,上(shàng)述(shù)低价股中,今日上涨的有56只,涨幅居(jū)前的有 *ST三盛、铁岭新(xīn)城(chéng)、正源股份,分别上涨20.48%、9.80%、7.87%。下跌(diē)的有72只,跌(diē)幅居前的有威创股份、东(dōng)方园林(lín)、ST高升,跌幅分别为10.10%、9.73%、5.41%。(数(shù)据宝)

低价股排(pái)名

欺诈发行、财务造假、信披违规,现在又被立案调查!
代码 简称 最新(xīn)
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换(huàn)手率
(%)
市净率
(倍(bèi))
行业
300495 *ST美尚 0.35 -2.78 8.22 0.76 建筑(zhù)装饰(shì)
603603 退市博天(tiān) 0.39 0.22 环保
000416 *ST民控 0.43 -4.44 12.32 0.27 非银金融
002699 *ST美盛 0.45 -4.26 0.07 0.32 传媒
002087 *ST新纺 0.57 -5.00 0.02 0.80 纺织(zhī)服(fú)饰
002433 *ST太安(ān) 0.63 -4.55 0.14 0.14 医药生物
600823 ST世 茂 0.78 -4.88 0.65 0.16 房(fáng)地产
300116 保力新 0.81 -2.41 3.21 14.22 电力设备
000005 ST星源 0.83 0.73 环保(bǎo)
000961 中南建(jiàn)设 0.84 0.35 房地 产
000976 ST华(huá)铁 0.90 -5.26 0.28 0.46 机械设备
600321 正源股份 0.96 7.87 2.40 1.01 建筑装饰(shì)
002505 鹏都(dōu)农牧 0.98 -2.97 1.54 1.26 农林牧渔
300282 *ST三盛 1.00 20.48 9.72 0.28 社会(huì)服务
002310 东方园林 1.02 -9.73 0.47 0.92 建筑装饰
002005 ST德豪 1.02 0.00 0.32 2.16 家(jiā)用(yòng)电器
600565 迪马股(gǔ)份 1.03 0.98 1.13 0.55 房地产
000982 中银绒业 1.05 2.94 7.57 4.14 电力设备
000971 ST高(gāo)升 1.05 -5.41 0.18 4.01 通信
600898 ST美讯 1.06 -5.36 1.05 电子
002141 贤丰控股 1.08 -2.70 3.37 1.09 电(diàn)子(zi)
600070 ST富润 1.08 -5.26 0.17 0.52 综合
600289 ST信通 1.09 -1.80 1.51 1.09 通信(xìn)
600743 华远(yuǎn)地产 1.11 -1.77 0.70 1.03 房地产
002501 利源股份 1.13 0.89 0.79 3.52 有色金属
300117 嘉寓股份 1.17 3.54 3.49 建筑装饰
600136 *ST明诚 1.18 5.36 0.15 社会服务
600340 华夏幸福 1.18 -0.84 0.50 0.53 房(fáng)地产
000656 金科股(gǔ)份 1.20 0.63 房(fáng)地(dì)产
002325 洪涛股份 1.21 0.00 3.64 0.76 建筑装饰
000793 华闻集团(tuán) 1.22 0.00 1.64 1.26 传(chuán)媒
002656 ST摩(mó)登 1.24 -5.34 0.67 1.93 纺织服饰
600462 ST九(jiǔ)有 1.25 -5.30 0.10 15.45 通信
601005 重庆钢铁 1.25 -0.79 0.33 0.56 钢铁
300237 美晨生态 1.27 -0.78 3.57 5.49 汽车
000889 ST中嘉 1.27 4.96 1.11 5.04 通信
002217 合力泰 1.29 -3.73 3.65 1.86 电子
600881 亚泰集团 1.30 -0.76 0.34 0.51 综合
601929 吉视(shì)传媒 1.30 0.78 0.86 0.69 传媒
600022 山(shān)东钢铁 1.31 -0.76 0.38 0.66 钢铁
600157 永泰能源 1.32 -0.75 1.02 0.64 煤(méi)炭
300167 ST迪威 迅 1.32 -0.75 6.39 7.21 计算(suàn)机
600811 东方集(jí)团 1.32 -2.22 0.99 0.27 商贸零 售
002247 聚 力文化 1.33 2.31 3.10 2.79 建筑材料
000861 海印股份 1.33 0.00 1.33 1.06 商贸(mào)零售
000882 华联股份 1.33 0.76 0.56 0.52 商贸(mào)零售
000669 ST金(jīn)鸿 1.35 3.85 1.73 2.03 公用事业
002146 荣 盛(shèng)发展 1.35 -0.74 1.00 0.25 房地产
002470 金(jīn)正大(dà) 1.35 -0.74 0.43 1.79 基础化工
600307 酒钢宏兴 1.35 0.00 0.33 0.78 钢铁
600221 海航控股(gǔ) 1.35 0.00 0.11 15.47 交通运输
300301 *ST长方 1.36 -2.86 2.45 9.54 电子
600568 ST中(zhōng)珠 1.37 5.38 0.60 1.11 医药生(shēng)物(wù)
000981 山(shān)子高科 1.37 2.24 0.43 3.80 汽车
002305 南国(guó)置(zhì)业 1.38 1.47 1.24 2.05 房地产
600297 广汇汽(qì)车(chē) 1.40 -0.71 0.37 0.29 汽车
600653 申华控股 1.41 -0.70 0.32 3.03 汽车
601880 辽港股份 1.41 -0.70 0.23 0.85 交通运输
002426 胜利(lì)精密 1.43 -1.38 1.00 1.19 电子
600666 ST瑞(ruì)德(dé) 1.44 -0.69 0.69 3.75 电子
002663 普邦股份 1.45 0.00 0.85 0.86 建筑装 饰
002309 ST中(zhōng)利 1.45 2.84 3.06 1.89 电力设备
002269 美邦(bāng)服饰 1.46 0.69 1.01 13.09 纺织 服饰
000413 东旭光(guāng)电 1.47 -0.68 0.56 0.37 电子
600162 香江控股 1.47 -0.68 0.71 0.76 房地产
600112 ST天成 1.47 -5.16 0.24 221.48 电力设备
300198 纳川股份 1.47 0.68 2.95 1.51 建筑材料
000836 富通信息 1.48 0.00 2.62 1.48 通信
002502 ST鼎龙 1.48 -1.99 3.78 1.27 有色金(jīn)属
603557 ST起步 1.49 0.68 0.34 2.20 纺织服(fú)饰
002024 ST易购 1.50 0.00 0.07 1.22 商贸零售
002621 美吉姆 1.54 3.36 5.21 3.48 社会服务
002323 雅博股份 1.54 0.00 3.83 5.27 建筑装饰(shì)
600322 津投(tóu)城开 1.55 0.65 0.96 9.75 房地产
002210 飞马国际 1.57 -0.63 0.52 14.97 环保
002822 ST中装 1.58 0.00 5.07 0.34 建筑装饰
600010 包钢(gāng)股份 1.59 -1.85 0.78 1.39 钢铁
600220 江苏阳光 1.59 1.27 0.45 1.34 纺(fǎng)织服饰
600527 江南高 纤(xiān) 1.59 0.00 0.42 1.24 纺织服饰
000908 景峰医药 1.59 -2.45 3.72 10.81 医药生(shēng)物
000560 我爱我家(jiā) 1.59 -1.24 2.14 0.37 房地产
002285 世联行(xíng) 1.60 0.63 0.64 1.05 房地产
300266 兴源环境 1.62 0.62 0.76 2.60 环保
000996 *ST中期 1.63 -5.23 0.07 1.16 汽车
600227 赤天化 1.65 1.85 1.19 1.10 基础 化工
601588 北辰实业 1.65 -1.79 0.51 0.43 房地产
600231 凌钢股份 1.66 -1.78 0.32 0.60欺诈发行、财务造假、信披违规,现在又被立案调查!td> 钢铁
002321 华英农业 1.67 0.00 0.42 3.61 农林牧渔
002610 爱康科技 1.67 -1.18 1.09 2.60 电力设备
000809 铁岭(lǐng)新城 1.68 9.80 2.68 0.49 房地产
300197 节能铁汉 1.69 0.60 0.72 1.15 建筑装(zhuāng)饰
300091 金通(tōng)灵 1.70 1.80 1.62 1.27 机械设备
300742 *ST越博 1.70 -2.30 9.84 汽车
600836 上海易连 1.70 3.66 7.13 1.00 轻(qīng)工制造
000659 珠 海中富(fù) 1.70 1.19 0.75 5.17 轻工制造
600606 绿地(dì)控股(gǔ) 1.70 -0.58 0.25 0.26 房地产
000608 阳光股份 1.72 2.99 1.82 0.53 房(fáng)地产
002052 *ST同(tóng)洲 1.72 -4.44 2.13 151.89 家用电器(qì)
600569 安阳钢(gāng)铁 1.72 -0.58 0.50 0.75 钢铁
600255 鑫科材料(liào) 1.72 -0.58 1.09 2.27 有(yǒu)色金(jīn)属
600067 冠城大通 1.73 0.00 0.61 0.37 房地产
600165 ST宁科 1.73 -4.95 0.32 2.90 基础化工
000564 ST大集 1.73 0.58 0.37 2.60 商贸零售
002596 海南瑞(ruì)泽 1.74 0.00 1.32 2.02 建筑材料
600076 康欣新(xīn)材 1.74 0.58 0.43 0.54 轻工制造
300108 ST吉(jí)药 1.75 -0.57 2.34 医药生物
000620 *ST新联 1.76 2.33 0.46 1.92 房地产
000711 *ST京蓝 1.77 3.51 0.86 环保
002047 宝鹰股份 1.77 -1.12 0.67 3.38 建筑装饰(shì)
002482 *ST广田 1.77 4.73 0.44 建筑装(zhuāng)饰
600370 三(sān)房巷 1.77 -1.12 0.15 1.17 基础化工
002076 星(xīng)光股份 1.78 -1.11 1.70 6.09 家(jiā)用电器
002308 威创(chuàng)股份 1.78 -10.10 1.17 0.81 计算机
300506 名家汇 1.79 1.70 8.50 3.02 建筑装饰
002495 佳隆股份 1.81 4.02 2.44 1.49 食品饮料
300370 安控科技 1.82 -1.62 1.08 4.77 机械设备
600708 光明地产 1.82 0.55 0.50 0.38 房 地产
002280 联络互动 1.83 2.23 1.30 17.46 商贸零售
000839 ST国安 1.83 -1.61 0.27 4.46 通信
600408 安泰集团 1.84 -4.17 2.14 1.01 煤炭
300159 新研股份 1.84 -2.65 2.71 42.03 机械设备
601992 金隅集团 1.84 -1.60 0.34 0.43 建筑材料
002021 *ST中捷 1.85 5.11 2.04 机械设备
002665 首 航高科 1.86 0.54 0.57 0.92 电(diàn)力设备
600871 石化油服 1.86 -0.53 0.56 4.40 石油石化
600567 山鹰国际 1.86 3.91 1.27 0.64 轻工制造(zào)
600715 文(wén)投控 股 1.87 -4.10 5.08 4.95 传媒
300262 巴安水(shuǐ)务 1.87 3.31 2.60 10.74 环(huán)保
002622 皓宸医疗 1.87 5.65 2.15 2.66 医药生物
000718 苏宁环球 1.87 -1.06 0.85 0.60 房地(dì)产
000010 美丽生态 1.87 3.31 3.45 3.95 建筑装饰(shì)
600530 ST交昂 1.88 0.53 0.15 4.87 食(shí)品饮料
002936 郑州银行 1.89 0.00 0.60 0.40 银行
002717 岭南股份 1.89 2.16 1.52 1.10 建筑装饰(shì)
000592 平潭发展 1.89 0.00 0.88 1.53 农林牧渔
600467 好当家 1.90 0.00 0.98 0.82 农(nóng)林牧渔
300027 华谊兄弟(dì) 1.91 1.60 1.09 5.20 传媒
002256 兆(zhào)新股份 1.91 0.53 0.73 3.19 公用事业
002431 棕榈股(gǔ)份 1.92 -2.54 1.05 0.89 建(jiàn)筑装饰
000980 众泰汽车 1.92 -1.03 1.25 4.87 汽车
600518 ST康美 1.92 1.05 0.57 3.78 医药生物
600503 华(huá)丽家族 1.94 0.00 0.60 0.85 房地(dì)产
300256 星星科技 1.94 2.11 0.99 2.48 电子
600239 云南城投 1.95 -1.52 0.80 2.29 房地产
002445 中南文化 1.95 -0.51 0.77 2.16 机(jī)械设备
002638 勤上股份 1.96 0.00 0.93 1.13 社会服务
000826 启迪环境 1.96 -1.01 1.18 0.49 环保
600545 卓郎智(zhì)能 1.96 2.08 0.65 1.08 机械设备
600726 华电能源 1.97 -1.01 0.69 4.46 公用事业
300163 先锋新材(cái) 1.97 4.79 6.25 1.58 基础化工
603030 *ST全(quán)筑 1.97 3.14 0.86 2.52 建筑装饰
601010 文峰(fēng)股份 1.97 0.00 0.36 0.82 商贸零售
000545 金浦钛业 1.98 0.51 1.43 1.36 基础化工(gōng)
600512 腾达(dá)建设 1.99 0.00 0.90 0.51 建筑装饰(shì)

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 欺诈发行、财务造假、信披违规,现在又被立案调查!

评论

5+2=