IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大

今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大

证券时报•数据(jù)宝统(tǒng)计,截(jié)至上午(wǔ)收盘(pán),今(jīn)日沪指涨0.80%,A股(gǔ)成交量724.09亿股,成交金额8021.44亿元,比上(shàng)一个交易日(rì)增加25.51%。个股方面,4372只个股上涨,其中涨停110只,883只个股下跌,其中跌停(tíng)25只。从申万行业来看,房地产、电力(lì)设备、建筑材料等涨幅(fú)最大,涨幅分别为5.87%、3.85%、3.54%;石油石化、交通运输(shū)、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为2.62%、1.09%、1.08%。(数据宝)

今日各行业表现(xiàn)(截(jié)至上(shàng)午收盘)

<荣科科技2023年净利扭亏为盈 智慧医疗业务表现突出td align="right">11.83
申万行业 行业(yè)
涨跌(diē)
(%)
成交额
(亿元)
比 上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅(fú)
(%)
房地产 5.87 192.87 150.20 特发(fā)服务 20.02
电力设备(bèi) 3.85 690.05 52.05 芳源股份 18.24
建筑材料 3.54 79.93 58.38 北 新建材 10.01
传(chuán)媒 2.75 279.28 24.25 三六五网 20.05
计算机 2.64 611.21 19.83 *ST有树(shù) 20.18
轻工制(zhì)造 2.41 91.47 33.19 ST金运 19.96
电子 2.40 804.22 9.06 清溢光电(diàn) 15.73
美容护(hù)理 2.32 28.52 32.66 登康口腔 6.02
非银金融 2.28 502.50 79.31 国盛(shèng)金控 10.04
基础化工 2.23 360.68 17.76 华峰超纤 18.23
商贸零售 2.12 82.39 39.12 德必(bì)集团(tuán) 20.02
医药生(shēng)物 1.88 553.63 17.99 溢多(duō)利 13.12
环保 1.81 66.90 35.51 超(chāo)越科技
综合 1.57 7.24 -6.84 鲁(lǔ)银(yín)投资 5.33
社(shè)会(huì)服务 1.55 88.23 13.38 安车检测 8.94
食品饮料 1.49 259.67 81.39 立(lì)高食品 10.06
家用电器 1.47 145.29 28.41 科沃斯 9.99
汽车 1.16 485.73 17.49 德众(zhòng)汽车 16.54
机械设备 1.16 511.03 23.32 格力博 20.00
纺织服饰 1.09 57.38 24.43 龙头股份 8.64
通(tōng)信 0.81 376.77 -3.00 会畅通讯 19.97
银行 0.53 205.17 -4.51 齐鲁银行 5.73
农林牧渔 0.43 76.86 33.77 朗源股(gǔ)份 11.02
建筑装饰 0.36 190.72 11.89 美芝股份 10.05
国防军工(gōng) 0.34 286.71 13.27 奥维(wéi)通信 9.97
钢铁(tiě) 0.05 46.62 28.37 柳钢股份(fèn) 4.21
公用事(shì)业 -0.22 159.27 52.22 重庆(qìng)燃气 -3.04
煤炭 荣科科技2023年净利扭亏为盈 智慧医疗业务表现突出lign="right">-0.60 93.43 31.20 开(kāi)滦股(gǔ)份(fèn) -3.54
有色(sè)金属 -1.08 378.75 13.26 中孚实业 -9.51
交通运输 -1.09 211.37 34.40 招商(shāng)公路 -6.46
石油(yóu)石化 -2.62 97.55 16.03 博(bó)汇股份 -7.35

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 荣科科技2023年净利扭亏为盈 智慧医疗业务表现突出

评论

5+2=