IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

4月 23日102只基金净值增长超3%

4月 23日102只基金净值增长超3%

股票型及混合型基金中,昨日实现(xiàn)正回报的占31.50%,102只基金回报超3%,143只基金净值回(huí)撤超3%。

上证指数昨日下(xià)跌0.74%,报收3021.98点,深(shēn)证成指下(xià)跌(diē)0.61%,创(chuàng)业板指(zhǐ)上 涨0.15%,科(kē)创50指数下跌0.54%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前(qián)的有美容护理、食品饮料、医药生物等,分别上涨2.44%、0.95%、0.88%。跌幅居前的(de)有有色金属、钢铁、煤炭等,分别下跌4.13%、2.57%、2.28%。

证(zhèng)券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中(zhōng),4月(yuè)23日算术平均 净值增长率-0.30%,净值增(zēng)长率为正的占31.50%,其中,净值增长率(lǜ)超3%的有102只(zhǐ),嘉实互融(róng)精选股票C净(jìng)值增长率为6.04%,回报率居首,紧随其后的是嘉实互融精选股票A、平(píng)安核心优势混(hùn)合(hé)C、平安核心优势(shì)混合A等,净值增长率(lǜ)分别为6.04%、5.56%、5.56%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统(tǒng)计,有13只基金属于(yú)鹏华基金,富 国基金、汇添富(fù)基金等分别有(yǒu)10只(zhǐ)、8只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的嘉实互融(róng)精选股票C属于标准股(gǔ)票型,净值增(zēng)长率超3%的基金中(zhōng),有45只基(jī)金属于偏股型,26只基金属于灵活配置型,19只基金属于指数股票型。

净值回(huí)撤基金中,回撤幅度超3%的(de)有143只,回撤幅度最 大的是天弘中证工业有色金(jīn)属主题指数发起 A,基金净值下滑4.51%,回撤幅度居前(qián)的还有天弘中证工业有色金(jīn)属主题指数发起C、万(wàn)家(jiā)战略发展产业混合A、万家战略发展产业(yè)混合C等,回撤幅度分别为4.51%、4.50%、4.50%。(数据宝)

4月23日(rì)股(gǔ)票型及混合型基金净值增长(zhǎng)率排行榜

软件板块午后走强 多只软件ETF涨超3%
基金(jīn)代码 基金简(jiǎn)称(chēng) 4月23日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
020232 嘉实互融(róng)精(jīng)选股票C 1.1037 6.04 标准股票型 嘉实基金
006603 嘉实互融精选股票A 1.1059 6.04 标(biāo)准股票型 嘉实基金
006721 平安核(hé)心优势混合C 1.3841 5.56 偏(piān)股型(xíng) 平安基金
006720 平安核心优(yōu)势混合A 1.4495 5.56 偏股型(xíng) 平安基金
016530 鹏(péng)华碳中和主题混合A 0.8110 5.19 偏股型 鹏华基金
016531 鹏华碳中(zhōng)和主题混(hùn)合C 0.8062 5.18 偏股型 鹏华(huá)基金
014314 鹏 华创(chuàng)新(xīn)增长一(yī)年(nián)持有期(qī)混合C 0.9104 5.13 偏股型 鹏华基金
014313 鹏华创新增长一年持有(yǒu)期(qī)混合A 0.9241 5.12 偏股型 鹏华基金
010500 中银(yín)创 新医(yī)疗混合C 1.1838 5.09 偏(piān)股(gǔ)型 中银(yín)基金
007718 中银创新医疗混合A 1.1980 5.08 偏股型 中银基(jī)金
001900 诺安精选价值(zhí)混合 1.0023 5.04 偏股型(xíng) 诺安基(jī)金
003032 平(píng)安(ān)医疗健康混合A 1.6019 5.03 灵活配置型 平安基金(jīn)
020137 平安医(yī)疗(liáo)健康混合C 1.6000 5.03 灵活配置(zhì)型 平安基金
001230 鹏华医药科技股票A 1.0379 4.65 标准股票型 鹏华基金
017900 鹏华医(yī)药科技股票C 0.8760 4.65 标准股 票型 鹏(péng)华基金
009414 中银大(dà)健康股票A 0.9814 4.60 标准股票(piào)型 中银(yín)基金
010321 中银(yín)大(dà)健康(kāng)股 票C 0.9680 4.60 标准股票型 中(zhōng)银基金
018125 永赢先进制造智(zhì)选混合发起C 0.9293 4.53 偏(piān)股型 永赢基(jī)金
018124 永赢先进制造智(zhì)选混合发起(qǐ)A 0.9327 4.53 偏股型 永(yǒng)赢基金
020397 中银港股通医药混合发起A 0.8473 4.48 偏股型 中银基金
020398 中银港股通医药混合(hé)发起C 0.8460 4.47 偏股型 中银基金(jīn)
010091 中信建投医药(yào)健康(kāng)C 0.6749 4.44 偏股型 中信建投基金(jīn)
010090 中信建投(tóu)医药健康(kāng)A 0.6945 4.44 偏(piān)股型(xíng) 中信建(jiàn)投基金
005689 中银医疗保健混 合A 1.6442 4.39 灵活配(pèi)置型 中银基金
010159 中(zhōng)银医疗保(bǎo)健混合C 1.6210 4.39 灵活配(pèi)置型 中银基金
012094 鹏华创新升(shēng)级混(hùn)合(hé)C 0.7879 4.30 偏股(gǔ)型(xíng) 鹏华基金
012093 鹏华创新升级混合A 0.8060 4.30 偏股型 鹏 华基金
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5387 4.22 指数股票型 富(fù)国基金
003835 鹏华沪深(shēn)港新(xīn)兴成长混合A 1.0870 4.19 灵活配置型 鹏华基金
018710 鹏(péng)华沪(hù)深港新兴成长混合C 0.8020 4.18 灵活配置型 鹏华基金

4月23日股票型(xíng)及 混合型基金净值回撤幅度排行榜

软件板块午后走强 多只软件ETF涨超3%ass="row1">
基金代码 基金(jīn)简称 4月23日
基金(jīn)净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
017192 天弘中证 工业有色金属主题(tí)指数发(fā)起A 0.9570 -4.51 指数股票型 天弘(hóng)基金
017193 天弘中证工业(yè)有色金属主题指数发起C 0.9549 -4.51 指(zhǐ)数股(gǔ)票型 天弘(hóng)基金
010611 万家战略发展(zhǎn)产业混合A 0.8895 -4.50 偏股型 万家基金
010612 万家战略发展产业混合C 0.8751 -4.50 偏股型 万(wàn)家(jiā)基金
561330 国泰(tài)中证(zhèng)有色金属矿业主题ETF 0.9798 -4.46 指数股票型 国泰基金
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8212 -4.46 指数股票型 万家 基金
516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 1.0070 -4.44 指(zhǐ)数股票型 华夏基金
159652 汇添富中(zhōng)证(zhèng)细分有色金属产 业主题ETF 0.8932 -4.41 指(zhǐ)数股(gǔ)票型 汇添富基(jī)金
512400 南方中(zhōng)证申 万(wàn)有色金属ETF 1.0385 -4.41 指数股(gǔ)票型 南方基金
159881 国泰中(zhōng)证有色金属ETF 1.0056 -4.36 指数股票型 国泰基金
159876 有色龙头ETF 1.0849 -4.36 指数股票型 华宝基金
159871 有色金属 1.0548 -4.34 指数(shù)股票型 银华基金
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.0065 -4.33 指数股票(piào)型 招 商基金
159693 有色矿业ETF 1.1316 -4.32 指数股(gǔ软件板块午后走强 多只软件ETF涨超3%)票型 华(huá)泰柏瑞(ruì)基金
019748 金鹰周期优(yōu)选混合C 0.7865 -4.31 灵(líng)活(huó)配置型 金鹰(yīng)基金(jīn)
004211 金鹰(yīng)周期优(yōu)选混合A 0.7893 -4.30 灵活配置型 金鹰基金
018133 博时中证有色金(jīn)属矿业主题指(zhǐ)数C 0.9315 -4.28 指数股票型 博时基金
018132 博时中证有(yǒu)色金属(shǔ)矿业主题指数A 0.9343 -4.28 指 数(shù)股票型 博时基金
159880 有色50 1.0437 -4.27 指(zhǐ)数股票型 鹏华基金
018490 万家中证工业(yè)有(yǒu)色金属主题ETF发起 式联接C 0.9240 -4.24 指数股票型 万家(jiā)基(jī)金
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起(qǐ)式联接A 0.9256 -4.23 指数股票型 万(wàn)家基金
217012 招商(shāng)行业领先混 合A 1.6120 -4.22 偏股型(xíng) 招商基金
010990 南方中(zhōng)证申万有色金属ETF发起联(lián)接E 1.0417 -4.21 指数(shù)股票型 南方(fāng)基(jī)金
004433 南方中证申万(wàn)有色金属ETF发起联接C 1.0281 -4.21 指(zhǐ)数股票型(xíng) 南方基金
021021 南方中证申万有色(sè)金(jīn)属(shǔ)ETF发起联接I 1.0555 -4.21 指(zhǐ)数(shù)股票型 南方基(jī)金
004432 南方中证申万有色(sè)金属ETF发起联接A 1.0556 -4.21 指数股票型(xíng) 南方基金
160221 国泰国证有色金属行业指数(shù)A 1.2630 -4.19 指数股票型 国泰基金
015596 国(guó)泰国证有色金属行业指数C 1.2589 -4.19 指数股票型 国泰基金
018167 国泰中证有色金(jīn)属矿业主(zhǔ)题ETF发起联接A 0.9830 -4.19 指数股票型 国泰基金
018168 国泰中证有色金属矿业(yè)主题ETF发起联接C 0.9818 -4.19 指数股(gǔ)票型(xíng) 国泰基金

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 软件板块午后走强 多只软件ETF涨超3%

评论

5+2=