IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

三大概念受36亿主力资金追捧

三大概念受36亿主力资金追捧

证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌0.67%,A股近三日 成交金(jīn)额较前三日下降12.40%,主(zhǔ)力资金近三日大量(liàng)净(jìng)流入的概念板块共有(y金凯生科:全球创新药行业正走出低谷期 有信心尽快走出困难期ǒu)106类 ,其中(zhōng)主力(lì)资金净(jìng)流入前列(liè)的概念(niàn)板块是人工智(zhì)能、云(yún)计算、汽车 电子,分别净流入13.83亿元、11.47亿元、10.29亿元。(数据宝)

近三日主力资金净流入最多的概念板块

概念板块 板块涨跌
(%)
相对 大(dà)盘
涨跌(%)
板块
主力资金
(亿元(yuán))
领涨股 涨跌幅(%) 主力资金
(万元)
人工智(zhì)能 4.39 5.06 13.83 广哈通信 66.05 381.61
云计(jì)算 3.84 4.51 11.47 杰创智能 17.51 4367.54
汽车电子 4.02 4.69 10.29 瀚川智能(néng) 23.87 2400.66
白(bái)酒(jiǔ)概念 1.99 2.66 10.14 金徽酒 11.59 4632.66
芯片概念 3.71 4.38 9.58 蓝海华腾 27.84 10022.05
军工信息化 10.16 10.83 9.28 广哈通信 66.05 381.61
物(wù)联(lián)网 4.16 4.83 8.20 高凌信息 27.60 665.73
边 缘计算 4.39金凯生科:全球创新药行业正走出低谷金凯生科:全球创新药行业正走出低谷期 有信心尽快走出困难期期 有信心尽快走出困难期> 5.06 8.17 观(guān)想科(kē)技 24.96 3185.98
鸿蒙概念 4.69 5.36 7.69 新晨科技 26.04 4389.49
信创 5.67 6.34 7.61 辉煌科技 26.75 8299.60
卫星导航 5.87 6.54 7.48 广哈通(tōng)信(xìn) 66.05 381.61
大数据 3.89 4.56 7.37 招标(biāo)股份 26.50 2478.79
铜缆高速连接 7.82 8.49 7.02 华丰科技 18.38 -2060.31
抖(dǒu)音概念 3.63 4.30 6.93 吴(wú)通控股 18.15 12337.41
数据要素 5.03 5.70 6.83 招(zhāo)标股份(fèn) 26.50 2478.79

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 金凯生科:全球创新药行业正走出低谷期 有信心尽快走出困难期

评论

5+2=