IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

新宝股份公布2023年度分配预案 拟10派4元

新宝股份公布2023年度分配预案 拟10派4元

4月26日新宝股份发布2023年度分配预案(àn),拟10派(pài)4元(yuán)(含税),预计(jì)派现金额合计为3.27亿元。派现额占净利润比(bǐ)例为(wèi)33.49%,以该股2023年度成交均价计(jì)算,股息(xī)率(lǜ)为2.28%。这是公司上市以来,累计第(dì)11次派现。

公司上市(shì)以来历次分配方(fāng)案一览

日期 分配方案(àn) 派现金(jīn)额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派4元(含税) 3.27 2.28
2022.12.31 10派4元(含税) 3.29 2.05
2021.12.31 10派 2元(含税) 1.63 0.70
2020.12.31 10派6元(含税) 4.96 1.77
2019.12.31 10派(pài)4元(含税) 3.21 3.08
2018.12.31 10派3.5元(yuán)(含税) 2.81 3.54
2017.12.31 10派3元(含税) 2.44 1.88
2016.12.31 10转增3派3.5元(yuán)(含(hán)税) 2.19 2.02
2015.12.31 10转增3派3元(含税) 1.33 1.57
2014.12.31 10派2.5元(含税) 1.11 1.59
2013.12.31 10派2元(含税) 0.88

证券时报•数据(jù)宝统计显示(shì),公司今日公布了2023年报,共实现营业收入146.47亿元,同比增长6.94%,实现净利(lì)润9.77亿元,同比 增(zēng)长1.64%,基本每(měi)股收益为1.1876元,加权 平均净(jìng)资产收益率为13.33%。

资金面上(shàng)看,该(gāi)股今日主力资金净流出1139.03万(wàn)元 ,近(jìn)5日主力资(zī)金净(jìng)流出4293.65万元。

两融数据显示(shì),该股最新融资余额为(wèi)8644.60万(wàn)元,近5日减少3456.40万元,降(jiàng)幅为28.56%。北向资金(jīn)动态显示,深股通最新持有5082.45万股,近5日持(chí)股量增加212.85万股,增长4.37%。

按(àn)申万行业(yè)统(tǒng)计,新宝股份所属(shǔ)的家用电器行业共有61家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最(zuì)多的是美的集(jí)团,派现金额为207.61亿元,其次是海尔智家、苏泊尔,派(pài)现金额分别为(wèi)74.71亿元、21.76亿元(yuán)。(数据宝(bǎo))

2023年度家(jiā)用电器行业分(fēn)红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派(pài)现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
000333 美的集团 0.00 30 2076117.55 61.57 5.48
600690 海尔智家 0.00 8.04 747147.30 45.02 3.43
002032 苏泊尔 0.00 27.3 217551.29 99.80 5.39
000921 海信家电 0.00 10.13 139128.45 49.04 4.64
600060 海(hǎi)信视像(xiàng) 0.00 8.053 105123.95 50.16 3.98
603868 飞科(kē)电器 0.00 23 100188.00 98.26 3.34
688169 石头科技 4.00 46.8 61451.76 29.96 1.53
002677 浙江美大 0.00 7.5 48453.87 104.36 6.44
002429 兆驰股(gǔ)份 0.00 1.06 47985.57 30.21 2.11
002508 老板电器 0.00 5 47204.75 27.24 1.86
002705 新宝股份 0.00 4 32725.83 33.49 2.28
603551 奥普家居 0.00 8 30927.84 99.99 7.01
000521 长虹美菱 0.00 3 30897.71 41.70 4.76
603519 立霸(bà)股份 0.00 10 26377.77 41.23 7.15
002035 华帝股份 0.00 3 24932.14 55.76 4.60
300894 火星人 0.00 6 24554.19 99.31 2.46
603075 热威(wēi)股份 0.00 5 20000.50 80.00 1.70
301362 民爆光电 0.00 19.1 19991.97 86.85 3.91
002959 小熊电(diàn)器(qì) 0.00 12 18637.59 41.86 1.72
000541 佛山照明 0.00 1.2 18429.34 63.47 1.78
000404 长虹华意 0.00 2.5 17399.90 48.04 3.95
600261 阳(yáng)光照明 0.00 1.3 17355.69 80.59 3.71
000810 创维数字 0.00 1.5 17123.93 28.44 0.90
300625 三雄极(jí)光(guāng) 0.00 6 16759.86 81.80 4.58
605365 立达信 0.00 3.2 16101.41 51.34 1.79
603303 得邦照(zhào)明 0.00 3.33 15882.25 42.29 2.14
300403 汉宇集团 0.00 2.5 15075.00 61.79 3.06
301187 欧圣电气 0.00 8.3 15007.62 85.82 4.51
603112 华翔股 份 0.00 3.15 13770.79 35.39 2.72
603579 荣泰健康 3.00 10 13467.57 66.44 4.51
605555 德昌股份 0.00 3.5 13032.63 40.45 1.74
601956 东贝集 团 0.00 2 12443.33 66.03 3.38
002242 九阳股份 0.00 1.5 11445.26 29.42 0.94
605336 帅丰电器 0.00 6.2 11407.84 60.15 3.60
300911 亿田智能 3.00 10 10549.09 58.93 2.46
000801 四川九洲 0.00 1 10228.07 51.05 1.26
300217 东方电热 0.00 0.68 10050.24 15.62 1.10
300160 秀强股份(fèn) 0.00 1 7729.46 37.16 1.46
603215 比依股份 0.00 3.75 7074.68 35.06 2.07
300824 北鼎股(gǔ)份(fèn) 0.00 2 6518.46 91.35 1.97
603366 日(rì)出东方 0.00 0.78 6349.00 30.43 1.26
301252 宝武镁业一季度实现营收18.64亿元 同比增长10.03%="center">同(tóng)星科技 4.50 7.5 6000.00 50.25 1.50
001326 联域股份 0.00 8 5856.00 38.21 1.29
300272 开能健康 0.00 1 5650.21 42.66 1.72
001387 雪祺电气 3.00 3.5 4786.60 33.89
200512 闽灿(càn)坤B 0.00 2.5 4634.79 52.71 7.93
300342 天银机电 0.00 1 4250.35 129.66 0.71
003023 彩虹(hóng)集团 0.00 4 4213.66 40.53 1.83
603677 奇精机械 0.00 2 3842.95 55.57 1.44
002860 星帅尔(ěr) 0.00 1 3065.15 15.14 0.72
301578 辰奕智能 3.00 6.25 3000.00 33.11 0.79
836699 海达尔 0.00 6.57 2997.58 76.36 4.99
001268 联合精(jīng)密 0.00 2.5 2690.58 43.50 0.90
688696 极米科技(jì) 0.00 3 2039.28 16.92 0.18
603311 金海高科 0.00 0.8 1887.07 38.36 0.66
831641 格利(lì)尔 0.00 2 1653.10 75.04 1.89
870726 鸿智科技 4.50 3.5 1460.87 39.95 2.30
603657 春光科技 0.00 1 1366.98 54.69宝武镁业一季度实现营收18.64亿元 同比增长10.03%> 0.62
870199 倍益康 0.00 1.5 1021.64 23.28 0.95
430718 合肥高科(kē) 0.00 1 906.67 14.51 1.09
600336 澳柯玛 0.00 0.1 798.01 14.23 0.17

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 宝武镁业一季度实现营收18.64亿元 同比增长10.03%

评论

5+2=