IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

深股通席位本周龙虎榜净卖出28股

深股通席位本周龙虎榜净卖出28股

一周公开信息显示,深股通席位共现身(shēn)53只(zhǐ)个(gè)股龙虎榜。

证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有53只个股 前(qián)五大买卖营(yíng)业部(bù)中出现深股通专(zhuān)用(yòng)席位(wèi)的身影(yǐng)。净(jìng)买入的有25只(zhǐ),净买入金额居前的是中信海直、万丰奥威、奥飞(fēi)数据(jù),净买入金(jīn)额分别为15484.79万元、15113.36万元、4387.94万元。 从本周市场表现看,沪指(zhǐ)一周上涨0.76%,获深(shēn)股通净买入个股(gǔ)平均上涨6.19%,整体跑赢大盘 。涨幅最大的是科大国创,本(běn)周股价累计(jì)上涨31.83%。

本周净卖出的个股共(gòng)有28只,净卖出金额居前的有沃尔核材、江铃汽车等,净卖出(chū)金额为7097.65万元、5196.25万(wàn)元。(数据宝(bǎo))

深股通专(zhuān)用席位一周上榜龙虎榜个股

财政部副部长王东伟:支持部分大中城市实施城市更新行动,开展地下管网更新改造>
代码 简称 深股通
专用(yòng)席位
净买 入
(万元)
一(yī)周(zhōu)
涨跌幅
(%)
一(yī)周
换手率
(%)
000099 中信海直 15484.79 1.44 169.50
002085 万丰奥威(wēi) 15113.36 2.18 73.40
300738 奥飞数据 4387.94 14.98 57.03
000628 高新发展 2927.08 12.31 115.63
000801 四(sì)川九洲 2663.23 10.59 60.97
002568 百润股份 2213.84 6.68 12.32
001239 永达股份 2203.68 -4.16 106.23
001696 宗申动力 2069.57 21.75 131.20
000949 新(xīn)乡化纤 2001.32 -18.84 31.58
002773 康弘药(yào)业 1868.09 18.84 13.79
000886 海南高速 1340.39 27.87 31.37
300280 紫天(tiān)科技 1305.81 -21.20 60.68
002466 天齐(qí)锂(lǐ)业 962.12 -17.37 11.72
300292 吴通控股(gǔ) 928.96 23.76 47.53
301202 朗威股份 806.32 23.06 106.74
300523 辰(chén)安(ān)科技 671.65 -12.52 12.60
300116 保力(lì)新 646.76 -25.29 35.92
301486 致尚科技 612.59 26.12 177.52
300520 科大国创 419.38 31.83 27.56
002023 海特高新 359.44 14.18 48.23
000524 岭南控股 267.04 11.29 37.54
002167 东方锆业 180.30 3.71 86.21
002155 湖南(nán)黄(huáng)金 124.64 10.31 20.02
000737 北方(fāng)铜业 113.63 0.55 108.23
301516 中远通 21.56 -7.39 153.84
300397 天和防(fáng)务 -56.44 33.50 45.10
002323 雅博股份 -103.21 1.43 16.60
300255 常山药业 -235.78 23.53 24.95
002346 柘中股份 -276.16 -4.92 3.27
002912 中新赛克 -351.77 -9.97 13.73
301500 飞(fēi)南资源(yuán) -493.34 -2.07 137.72
002310 东方园林 -528.59 -28.80 28.91
300581 晨曦航空 -616.86 10.91 29.12
000982 中银绒业 -705.93 -3.64 20.21
002275 桂林三金 -737.57 -9.44 5.77
002728 特一药业 -852.94 -15.34 33.71
000719 中原传媒 -979.12 -11.92 23.00
002335 科(kē)华数据 -1118.20 1.13 17.57
300527 中船应急 -1165.31 10.23 27.39
000682 东方电子 -1168.49 8.83 20.41
002373 千方科技 -1306.60 -3.74 9.45
000777 中核科技 -1320.49 -2.29 66.04
003029 吉(jí)大正元 -1558.94 31.66 53.68
002643 万润股份 -2241.43 -8.42 13.64
000049 德赛电池(chí) -2410.94 -1.78 8.93
001376 百通(tōng)能源 -2457.81 1.31 188.74
002985 北摩高科 -2479.94 -4.19 18.56
002590 万安科技 -2630.08 16.27 102.91
000869 张(zhāng)裕A -4077.31 -9.10 5.38
301368 丰立(lì)智(zhì)能 -4138.99 25.52 88.32
000519 中兵(bīng)红箭 -4361.94 8.59 30.65
000550 江铃汽(qì)车 -5196.25 -12.95 15.41
002130 沃尔核材 -7097.65 8.03 76.33

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 财政部副部长王东伟:支持部分大中城市实施城市更新行动,开展地下管网更新改造

评论

5+2=