IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

五芳斋2023年度分配预案:拟10转增4股派10元

五芳斋2023年度分配预案:拟10转增4股派10元

4月24日五芳斋发布2023年度分配 预案,拟10转增(zēng)4派10元(yuán)(含税),预计派现金额合计为1.40亿元(yuán)。派(pài)现额占净利润比例为84.56%,以该股2023年度成交均(jūn)价计算,股息率为2.51%。这是公司上市以来,累计第3次派现。

公司(sī)上市以来历次(cì)分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10转(zhuǎn)增4派10元(含税) 1.40 2.51
2022.12.31 10送(sòng)4派4元(含税) 0.41 0.89
2022.06.30 10派7元(含税) 0.71

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)26.35亿元,同比增(zēng)长7.04%,实(shí)现净利润1.66亿元,同比增长19.74%,基本每股(gǔ)收益(yì)为(wèi)1.17元,加权平均净资产收益率为9.55%。

资金面上看,该股(gǔ)今日(rì)主力资金净流 出170.77万元,近5日主力资金(jīn)净(jìng)流出314.91万元。

按申万行业统(tǒng)计(jì),五芳斋所属的食(shí)品饮(yǐn)料行业共有61家公 司(sī)公布了2023年度分(fēn)配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为(wèi)387.86亿元,其次是青岛啤(pí)酒、双汇发展,派现金额分别为27.28亿元(yuán)、24.25亿元。(数据宝)

2023年度食品饮料行业分 红排名

代码 简(jiǎn)称 每10股送转(股) 每10股派现(元(yuán)) 派现金额(万元) 派现占净
利(lì)润(rùn)比例(%)
股(gǔ)息率(%)
600519 贵州茅(máo)台 0.00 308.76 3878636.33 51.90 1.75
600600 青岛啤酒 0.00 20 272839.36 63.93 2.04
000895 双汇(huì)发展 0.00 7 242526.28 48.00 2.72
603156 养元饮品 0.00 16 202283.27 137.85 6.76
300146 汤臣倍健 0.00 9 151659.76 86.85 4.24
600132 重庆(qìng)啤酒 0.00 28 135511.94 101.39 2.93
605499 东鹏饮料 0.00 25 100002.50 49.03 1.36
600702 舍(shě)得酒(jiǔ)业 0.00 21.5 71182.87 40.19 1.49
600298 安琪酵母 0.00 5 42886.29 33.76 1.30
603317 天味食品 0.00 4 42312.32 92.65 2.24
000848 承德露露 0.00 4 41062.16 64.35 4.51
002507 涪陵榨菜 0.00 3 34617.57 41.88 1.42
000869 张裕A 0.00 5 34612.48 65.01 1.67
603057 紫燕食(shí)品 0.00 8 32960.00 99.41 3.12
600872 中(zhōng)炬高新 0.00 4 30677.02 18.08 1.13
002847 盐津铺子 4.00 15 29408.92 58.15 1.62
603866 桃李面包 0.00 1.8 28794.94 50.16 1.60
000729 燕京啤酒 0.00 1 28185.39 43.72 0.85
002461 珠江(jiāng)啤酒 0.00 1.25 27666.61 44.37 1.42
603043 广州酒家 0.00 4.8 27301.00 49.59 1.85
603886 元祖股份 0.00 10 24000.00 86.85 5.16
002991 甘源食品 0.00 21.8 20093.48 61.06 2.74
300791 仙 乐健康 3.00 11 19830.44 70.56 3.38
603919 金徽酒 0.00 3.89 19732.41 60.00 1.45
605337 李子园 0.00 5 19033.46 80.32 2.43
300997 欢乐家 0.00 3.4 14515.92 52.14 2.43
603711 香飘飘 0.00 3.5 14376.10 51.29 1.89
603237 五芳斋 4.00 难忘的小学生活中lign="center">10 14014.94 84.56 2.51
003000 劲仔食品 0.00 3 13429.77 64.08 2.38
600059 古越龙山 0.00 1.4 12761.59 32.18 1.37
605300 佳禾(hé)食品 0.00 2.8 11164.89 43.32 1.51
603697 有友食品 0.00 2.5 10692.30 92.05 2.28
600300 维维股份 0.00 0.65 10511.42 50.18 2.04
002695 煌上煌 0.00 1.8 10025.05 142.03 1.52
300783 三只松鼠 0.00 2.51 10015.36 45.57 1.25
605338 巴比食品 0.00 4 10005.74 46.82 1.51
300908 仲景(jǐng)食品 4.60 10 10000.00 58.04 2.33
601579 会稽山 0.00 2.1 9879.73 59.29 1.68
600429 三元股份 0.00 0.49 7394.96 30.47 0.99
600073 上海梅林 0.00 0.73 6845.43 30.35 0.92
002646 天佑德酒 0.00 1.3 6266.04 69.95 0.84
300898 熊猫乳品 0.00 5 6200.00 56.87 2.01
603102 百合股份 0.00 7.5 4723.47 27.94 1.72
605339 南侨食(shí)品 0.00 1.1 4686.38 20.17 0.52
001318 阳光乳业 0.00 1.6 4522.56 39.05 1.06
001219 青岛食品 3.00 3 4499.63 52.26 1.43
600419 天润乳业 0.00 1.36 4289.31 30.20 0.87
605388 均瑶健康 4.00 1 4266.90 74.11 0.73
832786 骑士乳业 0.00 2 4181.06 44.55 2.95
002820 桂发祥 0.00 2 3906.86 64.01 1.74
000716 黑芝麻 0.00 0.5 3767.45 87.46 0.61
300915 海(hǎi)融科技 0.00 4 3595.40 40.17 1.01
600616 金枫酒业 0.00 0.5 3345.02 32.00 0.70
002515 金字火腿 0.00 0.2 2421.23 60.44 0.41
002732 燕(yàn)塘乳(rǔ)业 0.00 1.5 2360.25 13.08 0.71
605179 一鸣食品 0.00 0.45 1804.50 81.15 0.33
603696 安记(jì)食品 0.00 0.75 1764.00 56.73 0.74
836826 盖世食(shí)品 2.00 1.5 1733.57 49.71 1.50
600573 惠泉啤酒 0.00 0.6 1500.00 30.91 0.52
002330 得(dé)利(lì)斯 0.00 0.1 635.38 0.16
603536 惠发食品 0.00 0.2 489.28 65.10 0.17

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 难忘的小学生活中

评论

5+2=