IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

养老金一季度现身161只股前十大流通股东榜

养老金一季度现身161只股前十大流通股东榜

证券时报网讯(xùn),证 券(quàn)时报•数据宝统计(jì)显示,养老金账户最新出现在(zài)161只个股(gǔ)前十大流通股东名单中,合计持股量13.28亿股,期末持股市值合计215.37亿元。

一季(jì)度(dù)末养老金账户对华电国际的持股量最多,基本养老保险基金一(yī)五零二二组合(hé)为公司第十大流通股东(dōng),持(chí)股量为4908.94万股;其次是广汇能源,基(jī)本养老保险基金一五零二(èr)二组合为公司第九大(dà)流通股东,持股量为4674.16万股。从期末持股市值看,养老金账户期(qī)末持股市值在亿(yì)元以上的(de)有64只股,分(fēn)别是兴齐(qí)眼(yǎn)药、蓝晓科技(jì)、春(chūn)风(fēng)动力等。

持股比(bǐ)例方面,养老金账户持股比例最多的是高华科技(jì),一季度末 基本养老(lǎo)保险基金一(yī)二(èr)零三组合、基本养老保险基金二一零一组合为公司第四大、第六(liù)大大流通股东,合计持(chí)股量为211.56万(wàn)股 ,占流通股(gǔ)比例7.02%。养老金持 股(gǔ)比例居前的还有蓝晓科技、兴(xīng)齐(qí)眼药等,持股比例(lì)分(fēn)别(bié)为6.22%、6.02%。

养老金(jīn)二级市场上持 续落子布(bù)局,一季度末共 现身161只个股前(qián)十大流通股东榜,其中,新进41只(zhǐ),增持49只(zhǐ)。

证券时报•数据宝统计(jì)显示,养老金账户最新(xīn)出现在161只个股前十大(dà)流通股东名单中(zhōng),合(hé)计持(chí)股量13.28亿股,期(qī)末持股市值合计215.37亿(yì)元。

一季度末(mò)养(yǎng)老(lǎo)金账户对(duì)华(huá)电国际的持 股(gǔ)量最多,基本养(yǎng)老保险基金一五零二二组合为公司第十大流通股东,持股量为4908.94万股;其次是广(guǎng)汇能源,基(jī)本养老(lǎo)保险基金 一五零二二组合为公司第九大流通股东,持股量为(wèi)4674.16万股。从期末持股市值(zhí)看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有64只股,分别是兴齐眼药、蓝晓科技、春风动力(lì)等(děng)。

持股比例方面,养老(lǎo)金账(zhàng)户持股比例最多(duō)的是高华科技,一(yī)季度末基本养老保险基金一二(èr)零三组合、基本养老保险基金二一零一组合为公(gōng)司第四(sì)大、第六大大流通股(gǔ)东,合(hé)计持股量为211.56万股,占流通股比例7.02%。养 老(lǎo)金持股比(bǐ)例(lì)居前的还有(yǒu)蓝晓科技、兴齐眼药等,持股比例(lì)分别为6.22%、6.02%。

养(yǎng)老金和(hé)社保(bǎo)基金均(jūn)由全(quán)国社保基(jī)金理事会负责运作(zuò)。数 据宝对养(yǎng)老金账(zhàng)户持有股票统计发(fā)现,养老金重仓股中80只个股的前十大流通股东(dōng)榜也(yě)有社保基金现身,养老金账户持有4674.16万股的广汇能源,前十大流通股东中就有3家社保基金现身。

从持有时间来看,养老金 账户持股(gǔ)期(qī)限 最长的是家家悦,已连续22个报告(gào)期出现在公司前(qián)十大流(liú)通股东名(míng)单中,最新持有1899.97万股,较上(shàng)个季度环比下降0.29%。南钢股份(fèn)、泰和新材等养老金账户已连续持有至少两个报告期。

以板块(kuài)分布统计,养老金账户持有个股中主板有98只、科(kē)创板有19只、创业板有44只(zhǐ)。按行(xíng)业(yè)统计,养老金账户持股主(zhǔ)要集中在医药生物、机械设备行业(yè),分别(bié)有19只、18只个股上榜(bǎng)。

业(yè)绩方面,养老金(jīn)账户现身个(gè)股(gǔ)中(zhōng),一季度净利润实现增长的有95家,净利润(rùn)增幅最高(gāo)的是通用股份,公司共实现净利润15279.99万(wàn)元,同比增长(zhǎng)1270.57%。(数据宝)

养老金持股(gǔ)明细

代码 简(jiǎn)称 持(chí)股量
(万股)
环比(%) 占(zhàn)流通股
比(bǐ)例(%)
行业
600027 华电国际(jì) 4908.94 新进 0.58 公用事业
600256 广汇能(néng)源 4674.16 新进 0.71 石油(yóu)石(shí)化
600282 南钢股份 4087.24 -9.63 0.66 钢铁
002254 泰和新材 3437.03 -1.85 4.23 基础化工
002531 天顺风能 2945.11 -5.59 1.65 电力设备
600803 新奥股份 2876.68 7.52 1.01 公用事业
000778 新兴铸管 2370.00 1.41 0.61 钢铁
600176 中(zhōng)国巨石 2360.19 5.56 0.59 建筑(zhù)材(cái)料
000600 建投能源(yuán) 2312.48 新进 2.12 公用事业
600968 海油发展 2250.78 23.67 0.22 石油石化(huà)
002928 华夏航空 2102.20 不变 1.72 交通运输
601500 通用股份(fèn) 2068.36 43.96 1.32 汽车
688389 普门科技 2050.22 不变 4.79 医药生物
002746 仙坛股份 2011.42 新进 2.83 农林牧渔
601222 林洋(yáng)能(néng)源(yuán) 1964.48 不变 0.95 公用事业
300068 南都电源(yuán) 1923.32 0.73 2.32 电力设备
600741 华域(yù)汽车 1922.03 1.67 0.61 汽(qì)车
603708 家家悦 1899.97 -0.29 3.17 商贸零售
300487 蓝晓科技 1890.88 14.24 6.22 基础(chǔ)化工
001914 招商积余 1807.81 -0.83 1.70 房地产
002003 伟星股(gǔ)份 1805.30 26.90 2.07 纺织服饰
600985 淮北矿业 1765.70 -38.82 0.66 煤(méi)炭
600885 宏(hóng)发股份 1719.34 43.04 1.65 电力设备
605183 确成股份 1661.12 9.93 3.99 基础化工
002063 远光软件 1640.02 17.03 0.93 计算机
603878 武进不锈深蓝汽车:5月起与蔚来能源充电互联互通> 1564.44 33.29 2.79 钢铁
300395 菲利华(huá) 1563.07 14.26 3.06 国防(fáng)军工
300451 创业慧康 1542.56 新进 1.15 计(jì)算机
002643 万润股份 1510.62 不变 1.67 电子
300138 晨光生物 1499.56 不(bù)变 3.36 农林(lín)牧渔
603128 华贸物流 1490.10 -27.27 1.14 交通运(yùn)输
603181 皇马(mǎ)科技(jì) 1479.91 新进 2.51 基础 化工
600285 羚锐制药 1458.22 -5.02 2.59 医药生物
603279 景津装备(bèi) 1456.66 3.55 2.56 环保
002833 弘亚(yà)数(shù)控 1440.24 不变(biàn) 5.58 机械设备
300196 长海股(gǔ)份 1417.29 不变 5.75 建筑材料
300358 楚天科技(jì) 1332.97 -42.35 2.53 医药生物
000852 石化机械 1283.51 -15.02 1.42 机械设备
002223 鱼跃医疗(liáo) 1271.72 -0.25 1.35 医药生物
600507 方大特钢(gāng) 1249.40 47.07 0.56 钢铁
002463 沪电股份 1223.53 7.52 0.64 电子
600258 首旅酒店(diàn) 1200.00 不变 1.07 社(shè)会服务
000761 本钢板材 1182.36 14.96 0.32 钢铁
002655 共达电声 1154.46 18.20 3.21 电子
600997 开滦股份 1113.14 新进(jìn) 0.70 煤炭
000090 天 健集团 1093.15 7.25 0.59 房地(dì)产
600757 长江传(chuán)媒 1073.98 8.41 0.89 传媒
002011 盾(dùn)安环境 1042.53 -9.40 1.14 家用电器
600549 厦门钨业(yè) 1019.38 -7.33 0.72 有色金属
600409 三友化工 1017.00 73.85 0.49 基础化(huà)工
002293 罗莱生活 1000.00 不变 1.21 纺织服饰
300761 立华股份 1000.00 -51.04 1.65 农林牧渔
000682 东方电子 967.65 14.88 0.72 电力设备(bèi)
601003 柳钢 股份 930.00 -27.74 0.36 钢铁
002138 顺络电子 920.14 不变(biàn) 1.22 电子
600961 株冶集团 867.99 新进 1.15 有色金属
300193 佳士科技(jì) 856.77 20.62 1.96 机械设备(bèi)
002443 金洲管道 831.60 30.76 1.60 钢铁
002049 紫光(guāng)国微 790.35 -2.60 0.93 电子
603056 德邦股份 771.82 34.98 0.80 交通运输
002039 黔(qián)源 电 力 765.35 -51.20 1.79 公用事业(yè)
600971 恒源煤电 762.60 22.60 0.64 煤炭
002737 葵花药业 759.99 7.04 1.30 医药生物
600835 上海机电 748.99 新进 0.93 机械设备
300470 中密控股 741.50 不变 3.74 机械(xiè)设备
002315 焦点(diǎn)科(kē)技 726.23 11.46 3.54 商(shāng)贸零售
002402 和而(ér)泰 708.03 不变(biàn) 0.88 电子
000581 威(wēi)孚(fú)高科 705.93 -7.62 0.86 汽车(chē)
600548 深高速 682.11 新进 0.48 交(jiāo)通运输
603678 火炬(jù)电子 640.51 不变 1.40 国防军工
600993 马 应龙 639.60 不(bù)变 1.49 医药生(shēng)物
002791 坚朗(lǎng)五金 627.68 75.46 3.81 建(jiàn)筑(zhù)材料
000848 承德露(lù)露 627.00 不变 0.60 食品饮料
002831 裕同科技 618.31 -13.12 1.19 轻工制造
600641 万业企(qǐ)业 615.12 30.88 0.66 房地产
688597 煜邦电力 612.30 32.76 3.38 电力设备
603129 春风(fēng)动力 580.54 不变 3.86 汽车
300573 兴齐眼药 576.08 3.04 6.02 医药生物
603583 捷昌驱动(dòng) 563.55 68.72 1.47 机械设备
601952 苏垦农发(fā) 552.00 10.18 0.40 农(nóng)林(lín)牧渔
601900 南方传(chuán)媒 536.32 36.95 0.60 传媒
603960 克来机电 535.67 不变 2.05 机械设(shè)备
002080 中材(cái)科技 517.66 -80.17 0.31 建(jiàn)筑材料(liào)
300638 广和(hé)通 502.36 不变 0.95 通信
000810 创维数(shù)字 494.18 -36.83 0.43 家用电器
688677 海泰 新光(guāng) 493.87 116.94 4.06 医药生物(wù)
002025 航天电器 487.12 不变 1.08 国防军工
600486 扬农(nóng)化工 474.92 不变 1.18 基础化工
000906 浙商(shāng)中拓 450.01 不变 0.65 交通运输
002879 长缆(lǎn)科技 445.82 不变 3.35 电力设备
300824 北鼎(dǐng)股份 444.40 新进(jìn) 1.41 家(jiā)用(yòng)电器
605338 巴比(bǐ)食品 428.27 47.06 1.73 食品饮料
300406 九强生物 深蓝汽车:5月起与蔚来能源充电互联互通>424.87 不变 0.92 医药生物
605090 九丰(fēng)能源 390.38 -33.71 1.45 公用事业
601038 一(yī)拖股份 389.87 不变 0.53 机械设备
300174 元力股份 385.06 11.59 1.06 基础(chǔ)化工
300680 隆盛科技 377.75 29.20 2.18 汽车
688621 阳光诺和 365.75 不变 4.51 医药生物
300634 彩(cǎi)讯股份 354.01 -13.09 0.82 计算机
603368 柳药集团 351.44 新进(jìn) 0.98 医药生物
600750 江(jiāng)中药业 350.00 新进 0.56 医药生物
300558 贝达(dá)药(yào)业(yè) 344.30 新进(jìn) 0.83 医药生(shēng)物
300559 佳发教(jiào)育 344.18 -33.49 1.11 计算机
603367 辰欣药业 329.84 新进(jìn) 0.73 医药生(shēng)物
300685 艾德生(shēng)物 321.48 不变 0.82 医药生物
002401 中远海科 284.43 新进 0.77 计算机
002674 兴业科(kē)技 253.93 新进(jìn) 0.88 纺织服(fú)饰
300547 川环科技 250.34 新进 1.40 汽车
300785 值(zhí)得买 249.89 212.44 2.20 传媒
603466 风语 筑 234.78 新进 0.39 传媒
002947 恒铭达 229.82 19.92 1.42 电子
603167 渤海轮渡 221.49 新(xīn)进 0.47 交通运输
002847 盐津(jīn)铺子 220.29 不变(biàn) 1.28 食品饮料
300577 开润股份 219.10 不(bù)变 1.56 纺织服饰
688352 颀中(zhōng)科技 213.94 新进 1.31 电子
688539 高华科技 211.56 107.53 7.02 电子
605016 百(bǎi)龙创园 190.77 不变 1.53 基础化工
605289 罗曼(màn)股份 185.51 -13.66 3.67 建筑装饰(shì)
002743 富煌钢构 181.97 新(xīn)进 0.42 建筑装饰
300394 天孚通信(xìn) 173.74 -18.49 0.44 通信
301363 美好医疗 173.23 6.05 1.54 医(yī)药生物
688618 三旺通信 168.78 9.47 2.26 通信
605388 均(jūn)瑶健康 166.43 不变 0.39 食品饮料
688290 景业智能 162.40 新进 2.73 机械设备
600456 宝钛股份 160.00 新进 0.33 有(yǒu)色金属
600493 凤竹纺织 155.73 新进 0.57 纺织服饰
300556 丝路视觉 155.31 -32.44 1.51 计算机
300481 濮(pú)阳惠(huì)成 149.23 -25.39 0.51 电子
603711 香飘飘 145.15 新进 0.35 食品饮料
688501 青达环保 136.98 新进 1.68 环保
688551 科威尔(ěr) 136.57 -13.96 1.69 电力(lì)设备
688361 中科飞测 134.01 17.52 2.08 电子
688768 容知日新 126.92 新进 2.56 机 械设备
300980 祥源(yuán)新材 123.00 新进 2.41 基础化工
605296 神农集团 119.29 不变 1.77 农林 牧渔
001308 康冠科技 114.30 95.15 1.50 电子
688652 京仪装备 111.98 36.74 2.96 电子
301162 国能日新 102.40 -19.64 1.69 计算机
300645 正元智(zhì)慧 97.68 -10.51 0.69 计算机
300757 罗博特科 97.40 -57.04 0.94 机械设备
001215 千味央厨 86.60 不变(biàn) 1.89 食品饮料
300624 万兴科技 83.93 -53.48 0.70 计算机(jī)
301261 恒工精密 71.48 新进 3.42 机械设备
001223 欧克科技 61.93 -10.00 3.71 机械设备(bèi)
300788 中(zhōng)信(xìn)出版 57.38 新进(jìn) 0.30 传(chuán)媒(méi)
688016 心脉医疗 深蓝汽车:5月起与蔚来能源充电互联互通n="right">52.39 -45.11 0.73 医(yī)药(yào)生物(wù)
301328 维峰电子 52.02 新进 1.52 电(diàn)子
300823 建科机械 51.60 新进 0.94 机(jī)械设备
301191 菲菱科思 49.89 不变 1.91 通信
688580 伟思医疗 43.18 新进 0.63 医药生物
301052 果麦文化(huà) 41.07 -57.83 0.74 传媒
301383 天键股(gǔ)份 40.29 新进 1.39 电子
688507 索辰科技 35.76 2.04 2.49 计算机
301413 安培龙 30.95 新进 1.92 机械(xiè)设(shè)备
301393 昊帆生物 23.92 -9.53 0.97 医药生物
688479 友车科技(jì) 22.81 新进 0.66 计算机(jī)
301398 星源卓镁 21.31 -33.54 0.99 汽车(chē)
300865 大宏立 20.69 新进 0.31 机械设备(bèi)
688610 埃科光(guāng)电 20.37 新进 1.41 机械设备
301528 多浦乐 9.74 新进(jìn) 0.65 机械设备
688638 誉辰智能 9.27 新进(jìn) 0.97 电力设备

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 深蓝汽车:5月起与蔚来能源充电互联互通

评论

5+2=