IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

社保基金持 仓动向:去年四季度新进76股

社保基金持 仓动向:去年四季度新进76股

证券(quàn)时报网讯,目前共(gòng)有2720家公司已(yǐ)经(jīng)公布年报,前十大流通股(gǔ)东数(shù)据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身407只股,调(diào)仓动向方(fāng)面,去年四季度社保(bǎo)基金新进76股、增持122股、减持80股,社保基金持股量保持不(bù)变的有129股(gǔ)。

社(shè)保基金新建仓(cāng)股(gǔ)票中,从前十大流通股东名单中社保基(jī)金家数来看,芒果超媒、乖宝宠物等2只(zhǐ)股(gǔ)有2家社保基(jī)金集中现身,持股(gǔ)量分别为1244.39万股、86.75万(wàn)股(gǔ)。

从持股比例看,新进股中社保基金持有(yǒu)比例最(zuì)多的 是磁谷科技,持股量占流(liú)通(tōng)股比例为(wèi)4.41%,其次是广立微(wēi),社保基金持股比(bǐ)例为3.40%,持股比例居前的还有斯(sī)菱股份、嘉益股份、麦加芯彩等。

从持股量统(tǒng)计,社保基金(jīn)新进的个股中,持股量最多的(de)是中国(guó)铝业,共持有11781.25万股,新集能源、无锡(xī)银行等(děng)紧(jǐn)随其后,持股 量分(fēn)别为3115.41万股(gǔ)、2755.41万股。

年报密集披露,机构最新持仓动向曝(pù)光!去年四季度(dù)社保基金新进股 共有76只。

目前共(gòng)有2720家公(gōng)司(sī)已(yǐ)经公布年报,前十大(dà)流通股东数据(jù)透露出机(jī)构行踪。证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,社保基(jī)金共现身(shēn)407只股,调仓动向方面,去年(nián)四季度社保基金新进76股、增持122股、减(jiǎn)持(chí)80股,社保基金持股量保持不变的有129股。

社保基金新(xīn)建(jiàn)仓股票中,从(cóng)前(qián)十大流(liú)通股东名单中社保基(jī)金家数来看(kàn),芒果超媒、乖(guāi)宝宠物 等2只股(gǔ)有(yǒu)2家社保基(jī)金集中 现身(shēn),持股(gǔ)量分别为1244.39万股、86.75万(wàn)股。

从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是磁谷科技,持股量(liàng)占流通股比例为4.41%,其次是广立微,社保(bǎo)基(jī)金持股比(bǐ)例为3.40%,持股比例居前的(de)还有斯菱股(gǔ)份、嘉益股份、麦加芯彩等。

从持股量(liàng)统计,社保基(jī)金新进的(de)个股中,持股量最多的是(shì)中国铝业,共持有11781.25万股,新(xīn)集能(néng)源、无(wú)锡银(yín)行等紧随其后,持股量分别为3115.41万股、2755.41万股。

业绩(jì)方面,社保基金新进股中,去年净利润同比增长的 有50家,净利(lì)润增幅最(zuì)高的(de)是长虹美菱,公司去年共 实现(xiàn)净利润74103.81万元,同比增幅(fú)为203.04%,净(jìng)利润同 侨银股份等在北京投资成立环境管理新公司比(bǐ)增幅居前的还(hái)有横店影视、兰生股份等,净利润分别增长152.25%、140.46%。

市 场表现方面,社保基金新进股今年以来平均下(xià)跌4.63%,涨幅跑输沪指(zhǐ)。具体个股看,长虹美菱累计涨幅(fú)72.29%,是新(xīn)进股中表(biǎo)现最 好的,嘉益股份、山推股(gǔ)份等分别(bié)上涨68.10%、67.00%位(wèi)居其后;跌幅(fú)最(zuì)大的是磁谷科技(jì),累计下跌49.01%。(数据宝)

社保基金新进股一览

证券代码 证券简称 社保基金
家数
社保基金持股量
(万股)
占(zhàn)流(liú)通股比例
(%)
行业(yè)
688448 磁(cí)谷科技 1 142.64 4.41 机械设备
301095 广(guǎng)立 微 1 364.98 3.40 计算机
301550 斯菱股份 1 80.52 3.09 汽车
301004 嘉(jiā)益股份 1 80.00 3.06 轻(qīng)工制(zhì)造
603062 麦加芯彩 1 76.80 2.90 基础化工
000521 长(zhǎng)虹美(měi)菱 1 2278.27 2.60 家用电器
688035 德邦科技 1 200.00 2.46 电(diàn)子
000680 山推股份 1 2613.45 2.45 机械设备
301459 丰茂股份 1 43.89 2.31 基础化工
301498 乖宝宠物 2 86.75 2.31 农林牧渔
301099 雅(yǎ)创电子 1 61.13 2.11 电子
688551 科威尔 1 110.68 2.08 电力(lì)设备
002664 信质集团 1 777.42 1.94 汽车
605499 东鹏饮料 1 305.00 1.91 食品 饮料
688581 安杰思 1 25.37 1.83 医(yī)药(yào)生物
688698 伟创电(diàn)气 1 326.16 1.80 机械设备
301363 美好医疗 1 201.81 1.80 医药生物
300445 康斯(sī)特 1 247.08 1.79 机械设 备(bèi)
001223 欧 克科技 1 28.93 1.73 机械设备
688187 时代电气 1 433.25 1.67 机械设备(bèi)
605080 浙江自 然 1 76.65 1.63 轻工制造
300337 银邦股份 1 1135.59 1.60 有色金属(shǔ)
002837 英维克 1 767.05 1.59 机械设备(bèi)
301270 汉仪股份 1 115.00 1.55 计算机
301052 果麦文化 1 83.50 1.53 传媒
688563 航材股份 1 103.54 1.52 国防(fáng)军工
600908 无(wú)锡银行 1 2755.41 1.48 银行
688122 西部超导 1 857.61 1.32 国防军工
002947 恒铭达 1 210.49 1.30 电(diàn)子
688582 芯动联科 1 58.95 1.26 电子
300413 芒果超媒(méi) 2 1244.39 1.22 传媒(méi)
601918 新集(jí)能源 1 3115.41 1.20 煤炭(tàn)
300724 捷(jié)佳(jiā)伟创 1 318.22 1.16 电(diàn)力设备
605169 洪通燃气 1 80.50 1.14 公用事业
600422 昆药集团(tuán) 1 800.00 1.06 医药生物
300680 隆盛(shèng)科技 1 170.57 0.99 汽车
002063 远光软件 1 1714.82 0.98 计算机
003006 百亚股份 1 416.15 0.97 美容护理
600128 苏豪弘业 1 225.69 0.91 商贸零售
601600 中国铝业 1 11781.25 0.90 有色金属
603179 新泉股份(fèn) 1 437.01 0.90 汽车
688439 振华风光 1 84.04 0.88 国防军工
002183 怡亚通 1 2201.00 0.85 交通运输
600765 中航重机 1 1223.20 0.83 国防军工
603128 华贸物 流 1 1010.43 0.77 交通运输
600826 兰生股份 1 317.55 0.76 社会服务
000818 航锦科技(jì) 1 500.00 0.74 基础化(huà)工
000810 创维数字 1 739.40 0.66 家用电器(qì)
300073 当升科技(jì) 1 320.93 0.66 电力设(shè)备
600997 开滦股份(fèn) 1 1031.77 0.65 煤炭
688526 科前生物 1 283.26 0.61 农林牧渔
600097 开创国际 1 143.71 0.60 农林牧渔
603727 博迈科 1 163.12 0.58 石(shí)油石(shí)化(huà)
600113 浙江东日 1 238.06 0.58 商贸零售
603167 渤海轮 渡 1 252.46 0.54 交通(tōng)运输
002294 信立泰 1 578.26 0.52 医药生物
300653 正海生物 1 92.04 0.51 医药生物(wù)
000999 华润三九 1 464.18 0.47 医药生物
600845 宝信软件 1 811.56 0.47 计算机
300595 欧普康视 1 307.26 0.46 医药生物
002507 涪陵榨菜 1 497.01 0.44 食品(pǐn)饮料
600566 济川药业 1 398.43 0.44 医药生物
605300 佳禾食品 1 24.53 0.43 食品饮料
300634 彩(cǎi)讯股份 1 180.65 0.42 计算机
000878 云南铜业 1 779.55 0.39 有色金(jīn)属
600348 华阳股份 1 1218.21 0.34 煤炭
600368 五洲交通 1 382.93 0.31 交通运输(shū)
603689 皖天然气 1 123.82 0.26 公用事业
600968 海油发展 1 2340.25 0.23 石油石化
000822 山东海化 1 172.78 0.19 基础化工
600598 北大荒 1 304.64 0.17 农林牧渔(yú)
601107 四川成渝(yú) 1 362.91 0.17 交通运输
603103 横店影视 1 100.00 0.16 传(chuán)媒
601800 中国(guó)交建 1 1800.00 0.15 建筑装饰
600118 中国(guó)卫星 1 159.31 0.13 国防军工
601698 中国卫通 1 441.26 0.10 国防(fáng)军工(gōng)

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 侨银股份等在北京投资成立环境管理新公司

评论

5+2=