IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

三大概念受36亿 主力资金追捧

三大概念受36亿 主力资金追捧

证券时报•数据宝统计,近三(sān)日上证(zhèng)指数(shù)下(xià)跌0.67%,A股近三日(rì)成交金额较前三日(rì)下降(jiàng)12.40%,主力资金近三日大量净流入的概念板块共(gòng)有106类,其中主力资金净流入前列的概念板块(kuài)是人(rén)工智(zhì)能、云(yún)计算、汽车 电子,分别净流入(rù)13.83亿(yì)元、11.47亿元、10.29亿元 。(数据(jù)宝)

近三(sān)日主力(lì)资金净流入最(zuì)多的概念板块

概念板块 板块涨跌
(%)
相对大盘
涨跌(diē)(%)
板块
主力资金
(亿元)
领(lǐng)涨(zhǎng)股 涨跌幅(%) 主力 资金
(万元)
人工智能 4.39 5.06 13.83 广哈通信 66.05 381.61
云计算 3.84 4.51 11.47 杰创智能 17.51 4367.54
汽车电子(zi) 4.02 4.69 10.29 瀚川智能 23.87 2400.66
白酒概(gài)念 1.99 2.66 10.14 金徽酒 11.59 4632.66
芯片概念 3.71 4.38 9.58 蓝海华腾 27.84 10022.05
军工信(xìn)息化 10.16 10.83 9.28 广(guǎng)哈通信 66.05 381.61
物(wù)联网 4.16 4.83 8.20 高凌信息 27.60 665.73
边缘计算 4.39 5.06 8.17 观想科技 24.96 3185.98
鸿蒙概念 4.69 5.36 7.69 观察生活作文n="center">新晨科技(jì) 26.04 4389.49
信创 5.67 6.34 7.61 辉煌科技 26.75 8299.60
卫星导(dǎo)航 5.87 6.54 7.48 广 哈通(tōng)信 66.05 381.61
大数据 3.89 4.56 7.37 招标股份 26.50 2478.79
铜缆高速连接(jiē)观察生活作文> 7.82 8.49 7.02 华丰科技 18.38 -2060.31
抖音概念 3.63 4.30 6.93 吴通(tōng)控股 18.15 12337.41
数据要素 5.03 5.70 6.83 招标股份 26.50 2478.79

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 观察生活作文

评论

5+2=